Pemalang – Sebanyak 79 desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, resmi membuka seleksi perangkat desa tahun 2025. Proses pendaftaran dimulai serentak pada Kamis (13/11/2025) dan diikuti oleh desa-desa yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Pemalang, Wendi R. Pratama, mengatakan bahwa rekrutmen perangkat desa tahun ini dilakukan untuk mengisi berbagai formasi yang kosong di tingkat pemerintahan desa.
Menurut Wendi, persiapan seleksi telah dilakukan sejak awal November dengan membentuk panitia seleksi di masing-masing desa. Panitia ini memiliki tanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen hingga terpilih perangkat desa baru.
Ia menambahkan, setiap ketua panitia seleksi juga telah mendapatkan sosialisasi dan pembekalan teknis dari Dinpermasdes serta Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Langkah ini diambil agar pelaksanaan seleksi berjalan transparan, objektif, dan sesuai regulasi.
Formasi dan Syarat Pendaftaran
Formasi yang dibutuhkan pada seleksi tahun ini mencapai lebih dari seratus posisi, mencakup jabatan sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), hingga kepala dusun (kadus).
Adapun persyaratan pendaftar antara lain:
-
Warga Negara Indonesia (WNI)
-
Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat pendaftaran
-
Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat
-
Memenuhi ketentuan administratif yang ditetapkan panitia seleksi desa masing-masing
Dinpermasdes menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi harus dilakukan secara terbuka dan profesional, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kompetensi.
Seleksi Bertujuan Perkuat Pemerintahan Desa
Proses seleksi perangkat desa ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Pemalang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Dengan adanya perangkat baru yang kompeten, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan akuntabel.
Wendi menyebutkan, perangkat desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan anggaran desa, terutama dalam program prioritas pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta optimalisasi dana desa.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, proses seleksi ini harus menghasilkan aparatur yang kompeten dan berintegritas,” ujarnya. (An)
Berikut daftar formasi seleksi perangkat desa tahun 2025.
| NO | KECAMATAN | DESA | JABATAN KOSONG |
| 1 | MOGA | PEPEDAN | Kepala Dusun |
| MANDIRIRAJA | Kepala Dusun III | ||
| Kepala Dusun IV | |||
| 2 | PULOSARI | CLEKATAKAN | Kepala Dusun II Soyi |
| BATURSARI | Kepala Dusun I | ||
| Kasi Pemerintahan | |||
| KARANGSARI | Kasi Kesejahteraan | ||
| Kaur Perencanaan | |||
| SIREMENG | Kaur Perencanaan | ||
| Kepala Dusun IV Kantong | |||
| 3 | BELIK | BELIK | Kepala Dusun V |
| 4 | WATUKUMPUL | TLAGASANA | Kepala Dusun IV Tembelang |
| BONGAS | Kaur TU dan Umum | ||
| CIKADU | Kepala Dusun Krajan | ||
| Kepala Dusun Kalilingseng | |||
| CAWET | Sekretaris Desa | ||
| MEDAYU | Kasi Kesejahteraan | ||
| BODAS | Kaur Perencanaan | ||
| JOJOGAN | Kasi Pelayanan | ||
| Kasi Kesejahteraan | |||
| MAJALANGU | Kepala Dusun I (Krajan) | ||
| Kepala Dusun III (Bungkus) | |||
| GAPURA | Kepala Dusun III | ||
| MAJAKERTA | Kaur Keuangan | ||
| Kepala Dusun I | |||
| 5 | BODEH | JATINGARANG | Kaur TU dan Umum |
| Kepala Dusun Jatingarang | |||
| Kepala Dusun Sipring | |||
| PASIR | Kepala Dusun II | ||
| KESESIREJO | Kaur Perencanaan | ||
| Kasi Pemerintahan | |||
| PAYUNG | Kepala Dusun II | ||
| CANGAK | Kepala Dusun II | ||
| KEBANDUNGAN | Kasi Pemerintahan | ||
| Kasi Kesejahteraan | |||
| MUNCANG | Kepala Dusun I | ||
| 6 | BANTARBOLANG | WANARATA | Kepala Dusun II |
| Kepala Dusun IX | |||
| PEDAGUNG | Kasi Pemerintahan | ||
| BANJARSARI | Kasi Kesejahteraan | ||
| PEGIRINGAN | Kepala Dusun I | ||
| Kepala Dusun II | |||
| KARANGANYAR | Kepala Dusun III | ||
| Kepala Dusun V | |||
| PABUARAN | Kaur TU dan Umum | ||
| SAMBENG | Kasi Kesejahteraan | ||
| Kepala Dusun II | |||
| GLANDANG | Kaur Perencanaan | ||
| KUTA | Kepala Dusun III | ||
| 7 | RANDUDONGKAL | GEMBYANG | Kaur Perencanaan |
| Kasi Pemerintahan | |||
| Kasi Kesejahteraan | |||
| PENUSUPAN | Kasi Kesejahteraan | ||
| Kaur Perencanaan | |||
| KARANGMONCOL | Kaur Perencanaan | ||
| SEMINGKIR | Kasi Pemerintahan | ||
| Kaur TU dan Umum | |||
| SEMAYA | Kepala Dusun II | ||
| REMBUL | Kasi Kesejahteraan | ||
| Kepala Dusun II | |||
| KREYO | Kepala Dusun III | ||
| KALIMAS | Kaur Perencanaan | ||
| KALITORONG | Kaur TU dan Umum | ||
| KEJENE | Kaur Keuangan | ||
| 8 | PEMALANG | BANJARMULYA | Kasi Kesejahteraan |
| Kasi Pemerintahan | |||
| KRAMAT | Kepala Dusun I | ||
| SARADAN | Kaur Keuangan | ||
| Kaur Perencanaan | |||
| MENGORI | Kasi Pemerintahan | ||
| TAMBAKREJO | Kepala Dusun III | ||
| DANASARI | Kasi Pelayanan | ||
| 9 | TAMAN | SOKAWANGI | Kepala Dusun IV |
| Kepala Dusun V | |||
| JRAKAH | Kaur Keuangan | ||
| Kaur Perencanaan | |||
| Kasi Kesejahteraan | |||
| KALIGELANG | Kaur Perencanaan | ||
| Kaur TU dan Umum | |||
| KABUNAN | Kaur TU dan Umum | ||
| Kaur Perencanaan | |||
| PEDURUNGAN | Kasi Pelayanan | ||
| 10 | PETARUKAN | PETANJUNGAN | Kasi Kesejahteraan |
| Kasi Pelayanan | |||
| LONING | Kasi Pelayanan | ||
| TEGALMLATI | Kasi Pemerintahan | ||
| Kaur TU dan Umum | |||
| ISER | Kasi Pelayanan | ||
| Kepala Dusun II | |||
| BULU | Kasi Pemerintahan | ||
| Kaur Perencanaan | |||
| TEMUIRENG | Kaur Keuangan | ||
| PESUCEN | Kasi Kesejahteraan | ||
| KENDALSARI | Kasi Pelayanan | ||
| KENDALDOYONG | Kasi Pelayanan | ||
| NYAMPLUNGSARI | Kaur Perencanaan | ||
| 11 | AMPELGADING | KEMUNING | Kaur Keuangan |
| AMPELGADING | Kaur TU dan Umum | ||
| UJUNGGEDE | Kepala Dusun III | ||
| Kepala Dusun VI | |||
| TEGALSARI BARAT | Kaur Perencanaan | ||
| 12 | COMAL | PECANGAKAN | Kepala Dusun III |
| PURWOSARI | Kepala Dusun IV | ||
| SIDOREJO | Kepala Dusun I | ||
| Kaur Keuangan | |||
| Kasi Pelayanan | |||
| 13 | ULUJAMl | BOTEKAN | Kasi Pelayanan |
| ROWOSARI | Kasi Pemerintahan | ||
| Kasi Kesejahteraan | |||
| PAGERGUNUNG | Kasi Kesejahteraan | ||
| PAMUTIH | Kaur Keuangan | ||
| Kasi Kesejahteraan | |||
| BLENDUNG | Kaur Keuangan | ||
| Kasi Pelayanan | |||
| KETAPANG | Kaur Keuangan | ||
| PESANTREN | Kaur Perencanaan | ||
| Kepala Dusun I (Copol) | |||
| Kepala Dusun II (Blandong) | |||
| 14 | WARUNGPRING | WARUNGPRING | Kepala Dusun Krajan I |
| Kepala Dusun Gombong I | |||
| Kepala Dusun Gombong III | |||
| Kepala Dusun Gombong IV | |||
| Kepala Dusun Karangtengah |
